蒸汽锅炉
Product Center产品介绍
方快水管式蒸汽锅炉系列采用双锅筒纵置式“D”型布置结构,水、汽或汽水混合物在管内流动,火焰和烟气在管外燃烧和流动。锅炉内部均为弯水管,管内横断面比管外小,汽水流速大大增加,受热面上产生的蒸汽立即被冲走,这就提高了锅水吸热量。同时还具有极快的汽水流速和极好的水循环系统,蒸发效率高,适应负荷变化的性能强,更适合工作压力高的环境,锅炉吸热率和热效率高。
产品优势
-
锅炉质量好
采用95%以上自动化焊接设备,每台锅炉出厂前均进行探伤处理,保证100%的合格率。
-
配套齐全
全套设备由本体、节能器、冷凝器、燃烧器、控制系统、阀门仪表组成,确保锅炉的最佳运行状态。
-
燃烧器匹配程度高
采用世界知名品牌的燃烧器及燃气阀组等辅机及组件,确保燃料的最佳燃烧状态。
-
传热性能好
以容纳水汽的管子作为受热面,锅筒不直接受热,传热及安全性能均得到显著改善。
-
可满足大蒸发量需求
炉膛置于筒体之外,炉的体积可大可小,可满足燃烧及大蒸发量的需求。
-
燃烧室可自由设计
锅炉对燃料设备及燃烧室要求低,可以根据需求自由设计,燃烧较为完全。
-
热效率高
炉体内布有大量传热管道,传热面积大,热效率高,从而节省大量燃料费用。
-
受灾害影响小
就加热面积而言,炉水保有量不多,蒸汽发生较快,一旦发生灾害时,受害程度较小。
技术特色
-
全膜式壁
锅炉的炉墙管道全部采用膜式壁结构,具有相当好的承压能力,更适用于工作压力高的环境;同时,使炉体具有良好的密封结构,微正压燃烧状态下锅炉运行不会发生漏烟、漏风的不良现象。
-
冷凝技术
加入冷凝技术,锅炉整体热效率都有很大程度的提升。冷凝器不仅可以吸收烟气中大量显热,还能吸收充足的烟气潜热部分,锅炉效率远高于普通锅炉,且冷凝回收装置采用更加耐酸、氢离子腐蚀的ND钢材质,锅炉使用寿命可延长至20年之久。
产品参数
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS30-1.6-Y(Q) | SZS40-1.6-Y(Q) | SZS50-1.6-Y(Q) | |
锅炉尺寸 | A | mm | 9560 | 10250 | 10260 | 10280 | 13110 | 13700 | 14840 |
B | mm | 7460 | 7500 | 8500 | 8900 | 9150 | 9250 | 9360 | |
C | mm | 4230 | 4250 | 4460 | 4760 | 4780 | 4800 | 4830 |
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
锅炉尺寸 | A | mm | 9960 | 11760 | 12460 | 12800 | 13710 | 14610 | 16250 |
B | mm | 7470 | 8400 | 8670 | 9210 | 9350 | 9420 | 9500 | |
C | mm | 4430 | 4880 | 4980 | 5050 | 5120 | 5520 | 5650 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS30-1.6-Y(Q) | SZS40-1.6-Y(Q) | SZS50-1.6-Y(Q) | ||||||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
给水泵电功率 | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | ||||||
风机电功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||||||
供气压力 | 天然气 | mbar | 300 | 450 | ||||||||||
城市煤气 | mbar | 300 | 450 | |||||||||||
液化石油气 | mbar | 300 | 450 | |||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 637.1 | 955.7 | 1274.3 | 1592.8 | 1911.4 | 2548.5 | 2789.7 | |||||
重油 | Kg/h | 662.3 | 993.5 | 1324.7 | 1655.8 | 1987 | 2649.3 | 2649.3 | ||||||
天然气 | Nm³/h | 673.3 | 1009.9 | 1346.6 | 1683.2 | 2019.9 | 2693.1 | 3121.7 | ||||||
城市煤气 | Nm³/h | 1367.5 | 2051.3 | 2735 | 3418.8 | 4102.6 | 5470.1 | 5470.1 | ||||||
液化石油气 | Nm³/h | 246.2 | 369.3 | 492.3 | 615.4 | 738.5 | 984.7 | 984.7 |
通用 | 额定蒸汽压力 | MPa | 1.6 | 热效率 | % | 100-104 | 额定饱和蒸汽温度 | ℃ | 204 | |||||
使用电源 | V/Hz | 380/50 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | 给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
供气口 | DN | 根据供气压力定 | 燃烧调节方式 | MPa | 全自动比例调节 | 排烟温度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
给水泵电功率 | kW | 18.5 | 37 | 55 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
风机电功率 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
供气压力 | 天然气 | mbar | 300 | 450 | |||||
城市煤气 | mbar | 300 | 450 | ||||||
液化石油气 | mbar | 300 | 450 | ||||||
燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 711.8 | 1067.7 | 1475.4 | 1844.2 | 2213 | 2581.9 | 2950.7 |
重油 | kg/h | 740 | 1109.9 | 1533.7 | 1917.1 | 2300.6 | 2684 | 3067.4 | |
天然气 | Nm³/h | 752.2 | 1128.3 | 1599.1 | 1948.3 | 2338.6 | 2728.4 | 3118.2 | |
城市煤气 | Nm³/h | 1527.8 | 2291.7 | 3166.7 | 3958.3 | 4750 | 5541.7 | 6333.3 | |
液化石油气 | Nm³/h | 275 | 412.5 | 570 | 712.6 | 855.1 | 977.6 | 1140.1 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
额定过热蒸汽温度 | ℃ | 350 | 400 |
通用 | 使用电源 | V/Hz | 380/50 | 燃烧方式 | MPa | 微正压室燃 | 给水温度 | ℃ | 20 |
供气口 | DN | 根据供气压力定 | 燃烧调节方式 | MPa | 全自动比例调节 | 排烟温度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技术不断改进,如有变动恕不通知;详细参数请向方快锅炉有限公司总部索要。
项目型号 | 单位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) |
法兰-PN | MPa | 2.5 | 4 | |||||
给水口-PN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
主蒸汽出口-PN | mm | 150 | 200 | 250 | ||||
副蒸汽出口-DN | mm | 40 | ||||||
手动排污口-DN | mm | 50 | ||||||
连续排污口-DN | mm | 40 | 50 | |||||
安全阀接口-DN | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
供油进/出口-DN | mm | 20 | 25 | |||||
安全阀泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
排烟接口尺寸 | mm | 650*650 | 1000*850 | 1650*640 | 1650*675 | 1500*700 | 1500*700 | 1600*800 |
设备概略重量 | t | 31 | 49 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
相关资讯
Related Information助力冬奥运,100吨水管锅炉到位
2021-11“温暖无边,愿爱无尽”方快锅炉林州山区小学持续捐赠纪实
2021-09乌兹别克斯坦客户签手方快锅炉,合作实现共赢未来
2021-09方快锅炉与加拿大合作伙伴共前进,助力打开北美市场
2021-08重逢在林州——方快锅炉助力安阳“希望工程”事业
2021-07喜讯:方快锅炉荣获“锅炉科学技术奖”
2021-07方快、立白集团携手守护绿色健康的家
2021-04方快锅炉——匠心成就贴心专业服务
2021-03方快之星——欧睿定制型蒸汽锅炉,彻底解决瓦楞纸包装行业生产难题
2020-12方快锅炉与立白集团合作 守护绿色健康的家
2020-12